 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  -1  -1
 -1  -1  0  -1  -1
 -1  -1  0  -1  -1
 -1  -1  0  -1  -1
 -1  -1  0  -1  -1
 -1  -1  0  -1  -1
 -1  -1  831  -1  -1
 -1  -1  831  -1  -1
 -1  -1  831  -1  -1
 -1  -1  831  -1  -1
 -1  -1  831  -1  -1
 -1  -1  831  -1  -1
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  -1  -1
 -1  -1  0  -1  -1
 -1  -1  0  -1  -1
 -1  -1  0  -1  -1
 -1  -1  831  -1  -1
 -1  -1  831  -1  -1
 -1  -1  831  -1  -1
 -1  -1  831  -1  -1
 -1  -1  748  -1  -1
 -1  -1  0  -1  -1
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  -1  -1
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
 -1  -1  0  2060017616  0
